全球機車專業品牌光陽工業KYMCO今日正式宣告「全面佈局」Ionex 3.0,真正實現電動車時代來臨的完整解決方案,推動二輪車電動化的全面發展;同時推出六款備受市場關注的全新電動機車,更全面動力升級性能取向的Ionex S車系。Ionex全新車款「i-One Air」是最輕巧靈活的綠牌電動機車、「i-One Fly」是市場上續航力最高的白牌電動機車、「S Pro商用系列」S6 Pro與S7 Pro是市場上最高動力與最高載重的換電商用電動車,而「S Rex暴龍系列」S6 Rex與S7 Rex兼具陽剛動力與實用操駕;S車系經動力升級後,Ionex S7R是性能大幅領先市場同級的新世代旗艦電車,性能升級的S系列全機種全面邁入3秒俱樂部,用具體的行動,展現KYMCO在電動機車領域最深厚的造車底蘊。
全面佈局 享受綠能 迎接電動車時代來臨
KYMCO集團董事長柯勝峯表示:「KYMCO專注「最得我心」品牌理念的落實,帶給顧客更多的感動;我們深信,電動車時代的來臨,是一個美好移動價值的建立,也是一種全新生活形態的轉變,只有讓科技回歸人性、讓消費者安心享受綠能,我們才能夠真正實現電動車時代的願景。」因此自KYMCO於2018年發表Ionex車能網電動車解決方案以來,始終堅持走自己的路,以從人性出發的電車哲學,讓每個人都能全心擁抱綠能。
首先,KYMCO從服務面著手,以最暖心的換電理念,滿足電動機車騎士對能源補充的全方位需求。推出「Ionex尊榮換電」專人到府換電服務,讓消費者不必外出,隔天起床就能滿電出門、由消費者提供合適地點,把換電站建置在自家樓下,讓Ionex換電站就在騎士的眼前;並首創便利換電站,深入消費者的生活圈,藏身在都會區的大街小巷,讓鄰家的換電站就「站在你身邊」。
同時,KYMCO隨時監測各換電站的換電頻率與熱門時段,善用便利換電站與大型換電站的不同優勢,「超前部署、雙軌並行」,以最有效率的方式,推動最有感的Ionex換電服務,得到消費者換電滿意度九成的肯定,以及每100次換電就有99次以上是滿電電池的成績。
除此之外,KYMCO積極於機車騎士常去的都會熱區,與郊外景點進行Ionex換電站的建置,只用短短一年半的時間就完成了全台環島路線的開通,包含最高點的清境換電站、最南方的墾丁換電站,與最遠端的金門換電站。Ionex今年將完成2,000個換電站,涵蓋超過500個熱門景點的路線。
無論是到府服務的「Ionex尊榮換電」、走向消費者的「自家建站」、大街小巷的「便利換電站」、人潮熱點的「大型換電站」、接近九成的「顧客滿意度 」還是超過99%的「換電滿電率」,不變的是一個從消費者角度出發的顧客服務精神,用「最暖心的換電理念」,落實KYMCO的品牌精神「最得我心」。
雄厚造車實力 全面拓展不同產品 滿足不同消費者需求
KYMCO集團董事長柯勝峯表示,在Ionex產品方面,持續以最深厚的造車底蘊,提供讓顧客引以為豪的獨特產品。 KYMCO擁有超過半世紀專注機車本業的研發製造經驗,超過20年投入電動機車的先進技術累積,我們所擁有的雄厚電動機車造車實力,讓Ionex在電動機車賽事上表現優異,也讓KYMCO獲得全球知名品牌哈雷的認同,與哈雷集團LiveWire共同推動全球大型電動重機的發展。
為滿足消費者對「最得我心」電動機車的強烈渴望,Ionex在從人性出發的電車哲學下,全新發表四大車系、六款電動機車:
- i-One Air:最輕巧靈活的綠牌電動機車
滿足消費者對輕鬆駕馭與輕盈出行需求的綠牌電動機車i-One Air,重量只有79公斤,座墊高只有73.8公分,是最輕巧最靈活的i-One綠牌電動機車。透過精心調教的平順動力輸出,專為女性設計的省力駐車中柱,i-One Air比100c.c. 油車還輕巧、比100c.c. 油車還好騎,也比100c.c. 油車還好停,是消費者全新都會輕移動的最佳選擇。
換電版 | i-One Air都會版 | i-One Air Keyless |
長寬高 | 1,795/700/1,100mm | 1,795/700/1,100mm |
軸距 | 1,285mm | 1,285mm |
座高 | 738mm | 738mm |
車重(不含電池) | 79kg | 79 kg |
馬達形式 | 輪轂馬達 | 輪轂馬達 |
傳動方式 | 直接驅動 | 直接驅動 |
最大功率 | 2,000W | 2,000W |
最大扭力 | 74Nm | 74Nm |
後輪扭力 | 74Nm | 74Nm |
爬坡能力 | 18%(10.2°):22km/h | 18%(10.2°):22km/h |
最高車速 | 50km/h | 50km/h |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh |
續航力 | 約97km@定速30km/h | 約97km @定速30km/h |
前輪尺寸 | 90/90-10 | 90/90-10 |
後輪尺寸 | 90/90-10 | 90/90-10 |
前煞車 | 碟煞,單向雙活塞 | 碟煞,單向雙活塞 |
後煞車 | 鼓煞 | 鼓煞 |
中控鎖 | 四合一 | Keyless |
頭燈 | LED | LED |
尾燈 | LED | LED |
方向燈 | LED | LED |
定位燈 | LED | LED |
儀表 | LED | LED |
USB充電 | 有 | 有 |
置物空間 | 3/4安全帽 | 3/4安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 | 有 |
電能回充 | 有 | 有 |
建議售價 | 49,800 | 55,800 |
註:爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。
- i-One Fly:最高續航力的白牌電動機車
滿足消費者對高續航力與舒適騎乘需求的雙顆電池機種i-One Fly,擁有充沛的動力、現代感的造型、輕鬆駕馭的操控、更長的舒適座墊、更好的雙載乘坐性;搭配雙顆電池的設定、最高效能的動力技術,續航里程高達180公里。i-One Fly是市場上續航力最高的白牌電動機車,也是消費者全新綠能出行的最佳選擇。
換電版 | i-One Fly都會版 | i-One Fly Keyless |
長寬高 | 1,795/700/1,100mm | 1,795/700/1,100mm |
軸距 | 1,270mm | 1,270mm |
座高 | 760mm | 760mm |
車重(不含電池) | 90kg | 90kg |
馬達形式 | 側掛馬達 | 側掛馬達 |
傳動方式 | 直接驅動 | 直接驅動 |
最大功率 | 4,200W | 4,200W |
最大扭力 | 17Nm | 17Nm |
後輪扭力 | 147.9Nm | 147.9Nm |
爬坡能力 | 18%(10.2°):40.3km/h | 18%(10.2°):40.3km/h |
最高車速 | 74km/h | 74m/h |
0~50km/h加速度 | 5.9秒 | 5.9秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約180km@定速30km/h | 約180km@定速30km/h |
前輪尺寸 | 90/90-12 | 90/90-12 |
後輪尺寸 | 110/70-12 | 110/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向單活塞 | 碟煞,單向單活塞 |
後煞車 | 鼓煞 | 鼓煞 |
中控鎖 | 四合一 | Keyless |
頭燈 | LED | LED |
尾燈 | LED | LED |
方向燈 | LED | LED |
定位燈 | LED | LED |
儀表 | LED | LED |
USB充電 | 有 | 有 |
置物空間 | 3/4安全帽 | 3/4安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 | 有 |
電能回充 | 有 | 有 |
建議售價 | 65,800 | 69,800 |
註:爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。
- S Pro 商用系列:最高動力與最高載重的換電商用電動車
Pro商用系列S6 Pro與S7 Pro,是針對有特定載物需求,長時間在外奔波的行業達人所設計。 Pro商用系列以市場換電商用電動車中,最高戴重的後載貨架與最高扭力的動力輸出,讓各行各業有經常載物需求的騎士,也能安心加入Ionex推動綠能的行列,享受電動車所帶來的美好生活。
- Rex暴龍系列:兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車
Rex暴龍系列S6 Rex與S7 Rex是針對喜好回歸機能本色,追求自信操駕與自在出行的機車達人所設計。Rex暴龍系列以陽剛個性的外型、扎實飽滿的動力、實用取向的配備,與輕鬆入手的價格,讓騎士們在都會叢林裡大展身手,享受綠能大動力所帶來的快意騎乘感受。
換電版 | S6Rex | S6 |
長寬高 | 1,770/690/1,090mm | 1,770/690/1,090mm |
軸距 | 1,275mm | 1,275mm |
座高 | 750mm | 750mm |
車重(不含電池) | 98.5kg | 96kg |
馬達形式 | 中置馬達 | 中置馬達 |
傳動方式 | 鍊條傳動 | 鍊條傳動 |
最大功率 | 7,000W | 7,000W |
最大扭力 | 25.2Nm | 25.2Nm |
後輪扭力 | 215Nm | 215Nm |
爬坡能力 | 30%(16.7°):43km/h | 30%(16.7°):43km/h |
最高車速 | 92km/h | 92km/h |
0~50km/h加速度 | 3.9秒 | 3.9秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約155km@定速30km/h | 約155km@定速30km/h |
前輪尺寸 | 110/70-12 | 110/70-12 |
後輪尺寸 | 110/70-12 | 110/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向雙活塞 | 碟煞,單向雙活塞 |
後煞車 | 碟煞,單向單活塞 | 碟煞,單向單活塞 |
中控鎖 | 四合一 | 四合一 |
頭燈 | 雙投射式LED | 矩陣式投射LED |
尾燈 | LED | LED |
方向燈 | LED | LED |
日行燈(DRL) | 無 | LED |
儀表 | LCD | LED |
USB充電 | 有 | 有 |
置物空間 | 24L,一頂全罩安全帽 | 24L,一頂全罩安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 | 有 |
電能回充 | 有,強度可調 | 有,強度可調 |
緊急煞車警示燈 (EBS) | 無 | 有 |
智慧警示燈系統 | 無 | 有 |
建議售價 | 76,800 | 82,800 |
註:爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。
換電版 | S7Rex | S7 Keyless | S7 ABS |
長寬高 | 1,810/690/1,115mm | 1,810/690/1,115mm | 1,810/690/1,115mm |
軸距 | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm |
座高 | 770mm | 770mm | 770mm |
車重(不含電池) | 99kg | 96kg | 97kg |
馬達形式 | 中置馬達 | 中置馬達 | 中置馬達 |
傳動方式 | 鍊條傳動 | 鍊條傳動 | 鍊條傳動 |
最大功率 | 7,600W | 7,600W | 7,600W |
最大扭力 | 25.2Nm | 25.2Nm | 25.2Nm |
後輪扭力 | 215Nm | 215Nm | 215Nm |
爬坡能力 | 30%(16.7°):46km/h | 30%(16.7°):46km/h | 30%(16.7°):46km/h |
最高車速 | 95km/h | 95km/h | 95km/h |
0~50km/h加速度 | 3.5秒 | 3.5秒 | 3.5秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約155km@定速30km/h | 約155km@定速30km/h | 約155km@定速30km/h |
前輪尺寸 | 110/70-13 | 110/70-13 | 110/70-13 |
後輪尺寸 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向三活塞 | 碟煞,單向三活塞 | 碟煞,單向雙活塞 |
後煞車 | 碟煞,單向單活塞 | 碟煞,單向單活塞 | 碟煞,單向單活塞 |
煞車系統 | CBS | CBS | ABS |
中控鎖 | Keyless | Keyless | Keyless |
頭燈 | 雙投射式LED | 矩陣式投射LED | 矩陣式投射LED |
尾燈 | LED | LED | LED |
方向燈 | LED | LED | LED |
日行燈(DRL) | 無 | LED | LED |
儀表 | LCD | LED | LED |
USB充電 | 有 (QC 3.0) | 有 (QC 3.0) | 有 (QC 3.0) |
置物空間 | 24L,一頂全罩安全帽 | 24L,一頂全罩安全帽 | 24L,一頂全罩安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 | 有 | 有 |
電能回充 | 有,強度可調 | 有,強度可調 | 有,強度可調 |
緊急煞車警示燈 (EBS) | 無 | 有 | 有 |
智慧警示燈系統 | 無 | 有 | 有 |
建議售價 | 84,800 | 89,800 | 97,800 |
註:爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。
另外,為滿足都會騎士對更高動力性能的需求,Ionex進一步升級以性能取向的Ionex S車系,在導入KYMCO大型電動重機的恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後,將 S車系的極限大幅度的提昇。
- Ionex S6:以全能座駕為訴求,擁有6.5kW的馬力,從0加速到時速50公里只要4.2秒,極速達到88公里。在全新動力升級之後,S6擁有7.0kW的馬力,從0加速到時速50公里只要3.9秒,極速達到92公里。S6以Ionex S車系的入門機種,性能越級挑戰市場眾多高階車款,能輕鬆滿足都會騎士在各種使用情境下的全方位需求。
- Ionex S7:以運動街跑為訴求,擁有7.2kW的馬力,從0加速到時速50公里只要3.7秒,極速達到92公里。在全新動力升級之後,S7擁有7.6kW的馬力,從0加速到時速50公里只要3.5秒,極速達到95公里。S7以強大的動力性能,提供極限操駕與快意奔馳的街跑特質,讓熱血騎士恣意享受卓越非凡的運動性能與騎乘感受。
- Ionex S7R:以城市鋼砲為訴求,配備ETS兩檔自動變速,是Ionex電動機車的旗艦機種。在全新動力升級之後,S7R的馬力大幅推升到8.3kW馬力,從0加速到時速50公里只需要3.3秒,極速更提升到時速98公里。以KYMCO最先進的造車實力與電動車技術,將S7R的電車旗艦性能推升到前所未有的境界。
換電版 | S7R Keyless | S7R ABS |
長寬高 | 1,810/690/1,115mm | 1,810/690/1,115mm |
軸距 | 1,280mm | 1,280mm |
座高 | 770mm | 770mm |
車重(不含電池) | 100kg | 101kg |
馬達形式 | 中置馬達 | 中置馬達 |
變速系統 | ETS兩檔自動變速 | ETS兩檔自動變速 |
傳動方式 | 鍊條傳動 | 鍊條傳動 |
最大功率 | 8,300W | 8,300W |
最大扭力 | 25.2Nm | 25.2Nm |
後輪扭力 | 265Nm | 265Nm |
爬坡能力 | 30%(16.7°):47km/h | 30%(16.7°):47km/h |
最高車速 | 98km/h | 98km/h |
0~50km/h加速度 | 3.3秒 | 3.3秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約155km@定速30km/h | 約155km@定速30km/h |
前輪尺寸 | 110/70-13 | 110/70-13 |
後輪尺寸 | 120/70-12 | 120/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向三活塞 | 碟煞,單向雙活塞 |
後煞車 | 碟煞,單向單活塞 | 碟煞,單向單活塞 |
煞車系統 | CBS | ABS |
中控鎖 | Keyless | Keyless |
頭燈 | 矩陣式投射LED | 矩陣式投射LED |
尾燈 | LED | LED |
方向燈 | LED | LED |
日行燈(DRL) | LED | LED |
儀表 | LED | LED |
USB充電 | 有 (QC 3.0) | 有 (QC 3.0) |
置物空間 | 24L,一頂全罩安全帽 | 24L,一頂全罩安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 無 | 無 |
電能回充 | 有,強度可調 | 有,強度可調 |
緊急煞車警示燈 (EBS) | 有 | 有 |
智慧警示燈系統 | 有 | 有 |
建議售價 | 100,800 | 108,800 |
建議售價(特仕版) | 102,800 | 110,800 |
註:爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。
換電版 | S6Pro | S7Pro |
長寬高 | 1,770/690/1,090mm | 1,810/690/1,115mm |
軸距 | 1,275mm | 1,280mm |
座高 | 750mm | 770mm |
車重(不含電池) | 98.5kg | 99kg |
馬達形式 | 中置馬達 | 中置馬達 |
傳動方式 | 鍊條傳動 | 鍊條傳動 |
最大功率 | 7,000W | 7,600W |
最大扭力 | 25.2Nm | 25.2Nm |
後輪扭力 | 215Nm | 215Nm |
爬坡能力 | 30%(16.7°):43km/h | 30%(16.7°):46km/h |
最高車速 | 92km/h | 95km/h |
0~50km/h加速度 | 3.9秒 | 3.5秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約155km@定速30km/h | 約155km@定速30km/h |
前輪尺寸 | 110/70-12 | 110/70-13 |
後輪尺寸 | 110/70-12 | 120/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向三活塞 | 碟煞,單向三活塞 |
後煞車 | 碟煞,單向單活塞 | 碟煞,單向單活塞 |
煞車系統 | CBS | CBS |
中控鎖 | 四合一 | Keyless |
頭燈 | 雙投射式LED | 雙投射式LED |
尾燈 | LED | LED |
方向燈 | LED | LED |
日行燈(DRL) | 無 | 無 |
儀表 | LCD | LCD |
USB充電 | 有 | 有 (QC 3.0) |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 | 有 |
電能回充 | 有,強度可調 | 有,強度可調 |
建議售價 | 78,800 | 86,800 |
註:爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。
Ionex從人性出發的電車哲學,引領KYMCO走在電動機車發展史上的最前線,以最暖心的換電理念,全面滿足消費者對電動車時代美好生活的期待;以最深厚的造車底蘊,帶給顧客最輕巧、最時尚、最舒適、最實用、最先進、最有效率、最長續航、最高動力、最佳性能的電動車款。
KYMCO集團董事長柯勝峯表示:「我們會持續在二輪車電動化轉型的道路上,全面佈局、大步前進,實現電動車時代的願景,在全球電動機車的發展過程中,扮演最關鍵的角色。」
充電版 | i-One 都會版 |
長寬高 | 1,795/700/1,100mm |
軸距 | 1,270mm |
座高 | 760mm |
車重(不含電池) | 88kg |
馬達形式 | 側掛馬達 |
傳動方式 | 直接驅動 |
最大功率 | 4,200W |
最大扭力 | 17Nm |
後輪扭力 | 147.9Nm |
爬坡能力 | 18%(10.2°):40.3km/h |
最高車速 | 74km/h |
0~50km/h加速度 | 5.6秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約90km@定速30km/h |
充電規格 | CNS公規低壓充電接頭 |
充電時間 | 8hr |
前輪尺寸 | 90/90-12 |
後輪尺寸 | 110/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向單活塞 |
後煞車 | 鼓煞 |
中控鎖 | 四合一 |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
方向燈 | LED |
定位燈 | LED |
儀表 | LED |
USB充電 | 有 |
置物空間 | 3/4安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 |
電能回充 | 有 |
建議售價 | 63,800 |
註:爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。
充電版 | S6Rex | S7Rex |
長寬高 | 1,770/690/1,090mm | 1,810/690/1,115mm |
軸距 | 1,275mm | 1,280mm |
座高 | 750mm | 770mm |
車重(不含電池) | 101.5kg | 102kg |
馬達形式 | 中置馬達 | 中置馬達 |
傳動方式 | 鍊條傳動 | 鍊條傳動 |
最大功率 | 7,000W | 7,600W |
最大扭力 | 25.2Nm | 25.2Nm |
後輪扭力 | 215Nm | 215Nm |
爬坡能力 | 30%(16.7°):43km/h | 30%(16.7°):46km/h |
最高車速 | 92km/h | 95km/h |
0~50km/h加速度 | 3.9秒 | 3.5秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約155km@定速30km/h | 約155km@定速30km/h |
充電規格 | CNS公規高壓充電接頭 | CNS公規高壓充電接頭 |
充電時間 | 5hr | 5hr |
前輪尺寸 | 110/70-12 | 110/70-13 |
後輪尺寸 | 110/70-12 | 120/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向雙活塞 | 碟煞,單向三活塞 |
後煞車 | 碟煞,單向單活塞 | 碟煞,單向單活塞 |
煞車系統 | 無 | CBS |
中控鎖 | 四合一 | Keyless |
頭燈 | 雙投射式LED | 雙投射式LED |
尾燈 | LED | LED |
方向燈 | LED | LED |
日行燈(DRL) | 無 | 無 |
儀表 | LCD | LCD |
USB充電 | 有 | 有 (QC 3.0) |
置物空間 | 24L,一頂全罩安全帽 | 24L,一頂全罩安全帽 |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 | 有 |
電能回充 | 有,強度可調 | 有,強度可調 |
緊急煞車警示燈 (EBS) | 無 | 無 |
智慧警示燈系統 | 無 | 無 |
建議售價 | 76,800 | 84,800 |
註:爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。
充電版 | S6Pro | S7Pro |
長寬高 | 1,770/690/1,090mm | 1,810/690/1,115mm |
軸距 | 1,275mm | 1,280mm |
座高 | 750mm | 770mm |
車重(不含電池) | 101.5kg | 102kg |
馬達形式 | 中置馬達 | 中置馬達 |
傳動方式 | 鍊條傳動 | 鍊條傳動 |
最大功率 | 7,000W | 7,600W |
最大扭力 | 25.2Nm | 25.2Nm |
後輪扭力 | 215Nm | 215Nm |
爬坡能力 | 30%(16.7°):43km/h | 30%(16.7°):46km/h |
最高車速 | 92km/h | 95km/h |
0~50km/h加速度 | 3.9秒 | 3.5秒 |
電池容量 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 | 50.82V/34.3Ah/1,743Wh×2 |
續航力 | 約155km@定速30km/h | 約155km@定速30km/h |
充電規格 | CNS公規高壓充電接頭 | CNS公規高壓充電接頭 |
充電時間 | 5hr | 5hr |
前輪尺寸 | 110/70-12 | 110/70-13 |
後輪尺寸 | 110/70-12 | 120/70-12 |
前煞車 | 碟煞,單向三活塞 | 碟煞,單向三活塞 |
後煞車 | 碟煞,單向單活塞 | 碟煞,單向單活塞 |
煞車系統 | CBS | CBS |
中控鎖 | 四合一 | Keyless |
頭燈 | 雙投射式LED | 雙投射式LED |
尾燈 | LED | LED |
方向燈 | LED | LED |
日行燈(DRL) | 無 | 無 |
儀表 | LCD | LCD |
USB充電 | 有 | 有 (QC 3.0) |
主腳架 | 省力主腳架 | 省力主腳架 |
倒車 | 有 | 有 |
電能回充 | 有,強度可調 | 有,強度可調 |
建議售價 | 78,800 | 86,800 |
註:爬坡能力/最高車速/加速度/續航力,皆以騎士重量63公斤條件下進行測試。