以原本就極受歡迎的 Kymco Many 為基礎,Kymco 以 Many 110 EV 作為 Ionex 車能網系統的首發車款,並也提供 Noodoe 版本供選擇。Many 時尚的外型與輕巧的操控使其廣受年輕族群歡迎,這次以 Kymco Biactron® 專利電動馬達取代汽油引擎,為 Many 110 EV 提供 3kW 的驅動力,再加上時尚、年輕化的新車色及貼心的設計,Many 110 EV 勢必將以全新身份再次成為話題焦點。
延伸導讀:小巧卻動能充沛,New Many110 EV試乘體驗
作為 Ionex 的首發車款,Kymco Many 110 EV 的售價也極具吸引力,扣除淘汰二行程新購補助,Noodoe 導航版售價最低只要47,800元,而未搭載 Noodoe 的都會版最低售價則為42,800元。
車身細節



















車輛規格
項 目 | 規 格 |
---|---|
長/寬/高 | 1,730/670/1,070mm |
軸距 | 1,195mm |
乾燥重 | 87kg |
整備重 | 97kg(含單顆抽取式電池5kg+核心電源) |
座墊高 | 755mm |
馬達規格 | 輪邊直驅直流無刷變頻馬達 |
馬達功率 | 3,200W |
馬達扭力 | 16.5 Nm |
極速 | 59km/h |
爬坡 | 19°(34%) |
電池規格 | 動力用鋰三元素電池 |
電池容量 | 核心電池:50V/10.5Ah / 抽取式電池:50V/13Ah |
電池抽取方式 | NFC電動啟閉(感應 & 開關) |
續航力 | 60(定速30km/h) / 36(CNS Mode) ※一核心一抽取狀態下 |
充電方式 | 電池座充、車充、能源交換站 |
充電速度 | 標準:4hr(隨車充電器) / 快速:1hr(原廠授權店充電服務、能源交換站) ※0%∼100% |
隨車充電器規格 | 100~240V/3A / 50~60Hz |
儀表 | Noodoe導航版:LCD+Noodoe / 都會版:LCD |
輪胎 | 前後:90/90-10 50J |
煞車 | Noodoe導航版:前碟煞後轂煞 / 都會版:前後轂煞 |
大燈 | 燈泡 |
後燈 | LED導光條 |
方向燈 | 前LED;後燈泡 |
保固 | 動力馬達:10年 / 核心電池:5年 / 抽取式電池:永久保固 |
其他 | 低速警示音;側支架斷電;USB充電接口 / 電動倒車;隱藏式前/中央掛勾 |
(詳細規格配備以實際量產為準)
拍攝剪影





更多影片介紹